Brauchen Sie Hilfe? Rufen Sie uns jetzt an:
(+49) 15214859334€0,00 EUR
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
US/CA GRÖSSE | Durchmesser RU / DE | Großbritannien / EUR / AU | Brasilien GRÖSSE | Frankreich GRÖSSE | CN /SG /JP | Umfang (mm) |
5 | 15.7 | 0,5 J | 12 | 49 | 9 | 49 |
6 | 16,5 | 0,5 Liter | 14 | 52 | 12 | 52 |
7 | 17.3 | Ö | 17 | 54 | 14 | 55 |
8 | 18.1 | Q | 19 | 57 | 16 | 57 |
9 | 18.9 | S | 21 | 59 | 18 | 59 |
10 | 19,8 | 0,5 t | 24 | 62 | 20 | 62 |
11 | 20,6 | 0,5 V | 26 | 64 | 23 | 65 |
12 | 21.4 | 0,5x | 28 | 67 | 25 | 68 |
13 | 22.3 | 31 | 69 | 27 | 70 | |
14 | 23.1 | 33 | 72 | 29 | 72,5 |
![]() |
Die Verwendung eines kleineren Seils ist besser Das Messseil muss straffgezogen sein (sehr wichtig) Messen Sie 2-3 mal, gemessen in Millimetern |